El piloto de Salto se quedó con la “pole” en La Plata
El tri-campeón de las TC Pick Up, Juan Pablo Gianini, con la Ford Ranger que le asiste su propio equipo, se quedó con el mejor registro en la sesión clasificatoria que por la 6ta. fecha se completó en la fría tarde sabatina sobre los 4,265 kms. del autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.
El experimentado piloto de Salto, que ha corrido 55 carreras en la categoría, marcó un registro de: 1.27.038/1000 relegando al segundo lugar al campeón Mariano Werner, con Toyota que quedó a 167/1000. Tercero, Andrés Jakos a 404/1000, cuarto, Julián Santero, a 504/1000, todos con Toyota y quinto, el líder del torneo, Gaston Mazzacane, con la VW Amarok, a 566/1000.
Con este resultado, Juan Pablo Gianini, estará largando desde el mejor lugar de la grilla de partida de la primera batería que se pondrá en marcha este domingo a partir de las 09.10 hs. compartiendo la misma con el piloto Andrés Jakos.
Con 21 pilotos inscriptos, las TC Pick Up y con el resultado de las series, largará la 6ª. final del año a las 13.50 hs. del día domingo para recorrer 15 vueltas al trazado platense.
Gianini, que ya ganó dos carreras en el año, está segundo en el campeonato a 1,5 puntos del líder Mazzacane. Tercero, en el certamen, está Mariano Werner a 5 puntos del piloto platense
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:27.038 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:27.205 | 0.167 | |
3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:27.442 | 0.404 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:27.542 | 0.504 | |
5° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:27.604 | 0.566 | |
6° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:27.624 | 0.586 | |
7° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:27.627 | 0.589 | |
8° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 3 | 01:27.745 | 0.707 | |
9° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 4 | 01:27.977 | 0.939 | |
10° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 4 | 01:28.024 | 0.986 | |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:28.067 | 1.029 | |
12° | 64 | MORILLO, FRANCO | 4 | 01:28.075 | 1.037 | |
13° | 16 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:28.096 | 1.058 | |
14° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 4 | 01:28.412 | 1.374 | |
15° | 15 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:28.606 | 1.568 | |
16° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 4 | 01:28.673 | 1.635 | |
17° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:28.910 | 1.872 | |
18° | 66 | JACK, JAVIER | 4 | 01:29.108 | 2.070 | |
19° | 30 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:30.891 | 3.853 | |
20° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 0 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.